Contents | Index | Previous | Next

Opbrengst geslacht

teller: som van (opbrengsten geslacht afgeleverde vleesvarkens i.p.)

noemer: 1

eenheid: euro

format: numeriek 321

opmerkingen: -

Tabel I Periode 01-01-2003 t/m 28-02-2003

Datum Aantal Opbrengst / dier Totaal opbrengst

17-01 97 97,48 9.455,26

20-01 110 94,42 10.386,68

30-01 91 97,78 8.898,21

13-02 79 106,91 8.446,20

24-02 75 98,77 7.407,75

24-02 18 97,40 1.753,23

10-03 3 100,00 300,00

20-03 47 84,33 3.963,69

Totaal 520 50.611,02

Afgerond is dit € 50.611.

.gif Terug