Contents | Index | Previous
Marginale EW-conversie per kg groei
Tabel
Aflevergewicht (kg) Cumulatieve voeropname Marginale EW-conversie
10 2,12 0,75
11 3,05 0,93
12 4,16 1,11
13 5,44 1,28
14 6,75 1,31
15 8,05 1,30
16 9,46 1,41
17 11,00 1,54
18 12,64 1,64
19 14,35 1,71
20 15,89 1,54
21 17,50 1,61
22 19,33 1,83
23 21,46 2,13
24 23,61 2,15
25 26,46 2,85
26 28,70 2,24
27 31,03 2,33
28 33,31 2,28
29 35,62 2,31
30 37,99 2,37
31 40,31 2,32
32 42,62 2,31
33 44,96 2,34
34 47,41 2,45
35 49,81 2,40
36 52,24 2,43
37 54,57 2,33
38 57,06 2,49
39 59,62 2,56
40 62,06 2,44
Toelichting:
Bij EWcstandaard wordt er via interpolatie uit bovenstaande tabel een
standaard EW-opname berekend.
Voorbeeld:
Bij een aflevergewicht van 28,6 kg:
28,6 ligt tussen 28 en 29. Bij 28 kg hoort een EW-opname van 33,31 kg; bij 29
kg hoort een EW-opname van 35,62 kg. Bij 28,6 kg hoort derhalve een voeropname
van
33,31 + (35,62 - 33,31) * 0,6 = 34,70
Terug